שנה גודל טקסט וצבעים:
   
   
דלג על קישורי ניווט
תשלומים
מכרזים
טופסי פנייה לעירייה
ראש העירייה
מנכ"ל העירייה
אגפים ומחלקות
לשירות התושב
חפש
לצפייה בערוץ ה youtube של העירייה הצטרפו לעמוד העירייה בפייסבוק RSS
דבר ראש העיר
ראש העיר

 מועצת הנשים
 מרכזים עירוניים וקהילתיים
 היחידה להתנדבות
 נר לזכרם

חינוך תרבות וספורט שיפור פני העיר הנדסה תיירות איכות הסביבה העיתון של אשקלון

נתונים דמוגרפיים

גידול אוכלוסין - אשקלון 1989 -2011

שנה סה''כ יח' דיור  הערכת סה''כ אוכלוסיה  גידול אוכלוסיה  גידול שנתי ב-%  התפלגות הגידול גידול מצטבר ב- %
 עולים מ-90 ותיקים
1989 16,000 57,000 0        
1990 16,000 63,000 6,000 10.5% 2,133 3,867 11%
1991 17,119 68,000 5,000 7.9% 6,370 4,630 19%
1992 18,448 73,000 5,000 7.4% 10,084 5,916 28%
1993 21,825 79,500 6,500 8.9% 13,486 9,014 39%
1994 22,879 86,464 6,964 8.8% 18,779 10,685 52%
1995 23,738 90,334 3,870 4.5% 21,555 11,779 58%
1996 24,949 94,593 4,259 4.7% 24,665 12,928 66%
1997 25,954 98,316 3,723 3.9% 27,468 13,848 72%
1998 27,456 100,711 2,395 2.4% 31,563 12,148 77%
31/1/00 29,025 105,109 4,398 4.4% 33,969 14,140 84%
2000 30,106 107,791 2,682 2.6% 35,284 15,507 89%
2001 30,960 110,531 2,740 2.5% 36,736 16,795 94%
2002 31,734 112,687 2,156 2.0% 37,876 17,811 98%
2003 32,513 114,384 1,697 1.5% 38,338 19,046 101%
2004 33,364 115,495 1,111 1.0% 38,593 19,902 103%
2005 33,994 117,310 1,815 1.6% 38,774 21,536 106%
2006 34,748 118,851 1,541 1.3% 38,731 23,120 109%
2007 35,641 120,259 1,408 1.2% 38,760 24,499 111%
2008 36,155 122,021 1,762 1.5% 38,850 26,171 114%
2009 36,701 123,990 1,969 1.6% 39,028 27,962 118%
2010 37,280 126,166 2,176 1.8% 39,187 29,979 121%
31/10/11 37,911 128,400 2,234 1.8% 39,447 31,953 125%
    סה"כ גידול 71,400   55% 45%  

 

              demography

עיצוב: סטודיו ארטילריה | בנייה והטמעה: החברה לאוטומציה | תוכן: תוכן העיניינים